<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : DIY Chart, cr&#233;ation de diagrammes, graphs de qualit&#233; pro en ligne !</title>
	<atom:link href="http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/</link>
	<description>in web technologies we trust</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 22:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : farfadette</title>
		<link>http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/comment-page-1/#comment-12720</link>
		<dc:creator>farfadette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/#comment-12720</guid>
		<description>Je l&#039;ai mis en favoris direct ;) merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&#8217;ai mis en favoris direct <img src='http://www.jeanmariegall.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : quilovnic</title>
		<link>http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/comment-page-1/#comment-12713</link>
		<dc:creator>quilovnic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/#comment-12713</guid>
		<description>Ca c&#039;est sympa comme appli. A découvrir de suite. :arrow:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca c&#8217;est sympa comme appli. A découvrir de suite. <img src='http://www.jeanmariegall.com/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif' alt=':arrow:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel -  Websourcing.fr</title>
		<link>http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/comment-page-1/#comment-12700</link>
		<dc:creator>Lionel -  Websourcing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/#comment-12700</guid>
		<description>Hop bookmarké direct !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hop bookmarké direct !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Gall</title>
		<link>http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/comment-page-1/#comment-12696</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Gall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/#comment-12696</guid>
		<description>@Jukien: &quot;Toi qui a testé Jean-Marie?&quot; Hélas non, pas encore testé, peu pas être au four et au moulin à la fois, ce week-end seulement, je me suis juste créé mon compte pour l&#039;instant ...  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jukien: &laquo;&nbsp;Toi qui a testé Jean-Marie?&nbsp;&raquo; Hélas non, pas encore testé, peu pas être au four et au moulin à la fois, ce week-end seulement, je me suis juste créé mon compte pour l&#8217;instant &#8230;  <img src='http://www.jeanmariegall.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jukien</title>
		<link>http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/comment-page-1/#comment-12695</link>
		<dc:creator>Jukien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanmariegall.com/2009/07/03/diy-chart-cration-de-diagrammes-graphs-de-qualit-pro-en-ligne/#comment-12695</guid>
		<description>C&#039;est moi ou le site est mort ? 

Toi qui a testé Jean-Marie, comment se passe la création d&#039;un graphique ? A partir d&#039;un tableau de données ? Les copiers/collers depuis Excel (ou autre tableau) sont possibles ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est moi ou le site est mort ? </p>
<p>Toi qui a testé Jean-Marie, comment se passe la création d&#8217;un graphique ? A partir d&#8217;un tableau de données ? Les copiers/collers depuis Excel (ou autre tableau) sont possibles ?<br />
<fieldset class="blogfollow">
<legend>En savoir un peu plus sur Jukien</legend>
<h2><a rel="external nofollow" href="http://ilonet.fr/r536-partons-a-la-decouverte-de-windows-server.html">Partons à la découverte de Windows Server 2008</a></h2>
<p>Habituellement adepte de la distribution Linux Debian pour tous les serveurs que j’administre, l’idée de me familiariser avec un serveur Windows me donne la migraine. Non pas que j’y sois aller[...]</p>
</fieldset>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
